QW型潜水排污泵引进和吸收国外先进技术,潜水式排污泵由电机和泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械封组件隔开。排污泵轴长度短、结构紧凑、配备多种保护装置,使潜水式排污泵运行安全、可靠。潜水式排污泵的整体结构紧凑,体积小、噪声小,节能效果显著、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
1.介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2.无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3.潜水排污泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
WQ型潜水式排污泵使用条件:水温小于60℃,液体PH值为4-10。
1.采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的弹化钨材料,同时将密封面改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑,体积小、噪声小,节能效果显著、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.QW型潜水式排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
5.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了排污泵的安全性与可靠性。
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程范围内使用WQ型潜水式排污泵,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式:固定自动耦合安装系统、移动式自动安装系统。
QW50-15-15-1.5
Q代表潜水
w代表污水
50mm代表出口口径
15代表流量m3/h
15m代表扬程
WQ型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 72 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300-800-15-45 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
300-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 |
300-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 |
300-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 |
300-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
查看更多永嘉县排污泵 的相关产品